Le tableau des zones d’entrainement
Ce tableau vous permets d’identifier quel pourcentage d’1RM utiliser selon l’objectif de l’entraînement.
% du 1RM | Zones d’entraînement | ||
---|---|---|---|
20 | Vitesse | ||
25 | |||
30 | Puissance-Vitesse | ||
35 | |||
40 | |||
45 | Endurance | Puissance-Maximale | |
50 | |||
55 | |||
60 | Puissance-Force | ||
65 | |||
70 | Hypertrophie (masse musculaire) |
||
75 | |||
80 | |||
85 | Force submaximale | ||
90 | |||
95 | |||
100 | Force maximale | ||
105 | Force isométrique | ||
110 | |||
115 | Force excentrique | ||
120 |