Programme de musculation

  • Type : Fit Body
  • Focus : Bas du corps
  • Niveau : Débutant
  • Fréquence : 3 / semaine
  • ID : fitbody_bas_deb_3

Vous utilisez nos programmes pour la première fois ? Pas de problèmes toutes les explications se trouvent ici.

Familiarisation
Jour 1 Jour 2
Exercices Séries Répétitions Poids Pause Exercices Séries Répétitions Poids Pause
3 8 10-30 1′ 30″ 3 8 10-30 1′ 30″
3 8 10-30 1′ 30″ 3 8 10-30 1′ 30″
3 8 10-30 1′ 30″ 3 8 10-30 1′ 30″
3 8 10-30 1′ 30″ 3 8 10-30 1′ 30″
3 8 10-30 1′ 30″ 3 8 10-30 1′ 30″
Familiarisation
Jour 1 Jour 2
Exercices Séries Répétitions Poids Pause Exercices Séries Répétitions Poids Pause
3 8 10-30 1′ 30″ 3 8 10-30 1′ 30″
3 8 10-30 1′ 30″ 3 8 10-30 1′ 30″
3 8 10-30 1′ 30″ 3 8 10-30 1′ 30″
3 8 10-30 1′ 30″ 3 8 10-30 1′ 30″
3 8 10-30 1′ 30″ 3 8 10-30 1′ 30″
Semaine 0
Test force max
Exercices Poids(kg) Répétitions Maximum
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Jour 1 Jour 2 Jour 3
Semaine 1
Jour 1 Jour 2
Exercices Séries Répétitions % Poids Pause Exercices Séries Répétitions % Poids Pause
3 12 50 % 0 1′ 30″ 3 12 55 % 0 1′ 30″
3 12 50 % 0 1′ 30″ 3 12 55 % 0 1′ 30″
3 12 40 % 0 1′ 30″ 3 12 40 % 0 1′ 30″
3 12 50 % 0 1′ 30″ 3 12 55 % 0 1′ 30″
3 12 40 % 0 1′ 30″ 3 12 40 % 0 1′ 30″
Jour 3
Exercices Séries Répétitions % Poids Pause
3 12 55 % 0 1′ 30″
3 12 55 % 0 1′ 30″
3 12 40 % 0 1′ 30″
3 12 55 % 0 1′ 30″
3 12 40 % 0 1′ 30″
Semaine 2
Jour 1 Jour 2
Exercices Séries Répétitions % Poids Pause Exercices Séries Répétitions % Poids Pause
3 10 55 % 0 1′ 30″ 3 10 60 % 0 2′
3 10 55 % 0 1′ 30″ 3 10 60 % 0 2′
3 10 45 % 0 1′ 30″ 3 10 45 % 0 2′
3 10 55 % 0 1′ 30″ 3 10 60 % 0 2′
3 10 45 % 0 1′ 30″ 3 10 45 % 0 2′
Jour 3
Exercices Séries Répétitions % Poids Pause
3 10 60 % 0 2′
3 10 60 % 0 2′
3 10 45 % 0 2′
3 10 60 % 0 2′
3 10 45 % 0 2′
Semaine 3
Jour 1 Jour 2
Exercices Séries Répétitions % Poids Pause Exercices Séries Répétitions % Poids Pause
3 8 60 % 0 2′ 3 8 65 % 0 2′
3 8 60 % 0 2′ 3 8 65 % 0 2′
3 8 50 % 0 2′ 3 8 50 % 0 2′
3 8 60 % 0 2′ 3 8 65 % 0 2′
3 8 50 % 0 2′ 3 8 50 % 0 2′
Jour 3
Exercices Séries Répétitions % Poids Pause
3 8 65 % 0 2′
3 8 65 % 0 2′
3 8 50 % 0 2′
3 8 65 % 0 2′
3 8 50 % 0 2′
Semaine 4
Jour 1 Jour 2
Exercices Séries Répétitions % Poids Pause Exercices Séries Répétitions % Poids Pause
4 6 65 % 0 2′ 4 6 70 % 0 3′
4 6 65 % 0 2′ 4 6 70 % 0 3′
4 6 65 % 0 2′ 3 8 70 % 0 3′
3 10 45 % 0 2′ 3 10 45 % 0 2′
3 10 45 % 0 2′ 3 10 45 % 0 2′
Jour 3
Exercices Séries Répétitions % Poids Pause
4 6 70 % 0 3′
4 6 70 % 0 3′
4 6 70 % 0 3′
3 10 45 % 0 2′
3 10 45 % 0 2′
Semaine 5
Jour 1 Jour 2
Exercices Séries Répétitions % Poids Pause Exercices Séries Répétitions % Poids Pause
4 5 70 % 0 3′ 4 5 75 % 0 3′
4 5 70 % 0 3′ 4 5 75 % 0 3′
4 5 70 % 0 3′ 3 8 65 % 0 2′
Jour 3
Exercices Séries Répétitions % Poids Pause
4 5 75 % 0 3′
4 5 75 % 0 3′
4 5 75 % 0 3′
Semaine 6
Jour 1 Jour 2
Exercices Séries Répétitions % Poids Pause Exercices Séries Répétitions % Poids Pause
4 4 75 % 0 3′ 4 4 80 % 0 3′
4 4 75 % 0 3′ 4 4 80 % 0 3′
4 4 75 % 0 3′ 3 8 65 % 0 2′
Jour 3
Exercices Séries Répétitions % Poids Pause
4 4 80 % 0 3′
4 4 80 % 0 3′
4 4 80 % 0 3′
Semaine 7
Test force max
Exercices Poids(kg) Répétitions Maximum
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Jour 1 Jour 2 Jour 3
Semaine 8
Jour 1 Jour 2
Exercices Séries Répétitions % Poids Pause Exercices Séries Répétitions % Poids Pause
3 12 50 % 0 1′ 30″ 3 12 55 % 0 1′ 30″
3 12 50 % 0 1′ 30″ 3 12 55 % 0 1′ 30″
3 12 40 % 0 1′ 30″ 3 12 40 % 0 1′ 30″
3 12 50 % 0 1′ 30″ 3 12 55 % 0 1′ 30″
3 12 40 % 0 1′ 30″ 3 12 40 % 0 1′ 30″
Jour 3
Exercices Séries Répétitions % Poids Pause
3 12 55 % 0 1′ 30″
3 12 55 % 0 1′ 30″
3 12 40 % 0 1′ 30″
3 12 55 % 0 1′ 30″
3 12 40 % 0 1′ 30″
Semaine 9
Jour 1 Jour 2
Exercices Séries Répétitions % Poids Pause Exercices Séries Répétitions % Poids Pause
3 10 55 % 0 1′ 30″ 3 10 60 % 0 2′
3 10 55 % 0 1′ 30″ 3 10 60 % 0 2′
3 10 45 % 0 1′ 30″ 3 10 45 % 0 2′
3 10 55 % 0 1′ 30″ 3 10 60 % 0 2′
3 10 45 % 0 1′ 30″ 3 10 45 % 0 2′
Jour 3
Exercices Séries Répétitions % Poids Pause
3 10 60 % 0 2′
3 10 60 % 0 2′
3 10 45 % 0 2′
3 10 60 % 0 2′
3 10 45 % 0 2′
Semaine 10
Jour 1 Jour 2
Exercices Séries Répétitions % Poids Pause Exercices Séries Répétitions % Poids Pause
3 8 60 % 0 2′ 3 8 65 % 0 2′
3 8 60 % 0 2′ 3 8 65 % 0 2′
3 8 50 % 0 2′ 3 8 50 % 0 2′
3 8 60 % 0 2′ 3 8 65 % 0 2′
3 8 50 % 0 2′ 3 8 50 % 0 2′
Jour 3
Exercices Séries Répétitions % Poids Pause
3 8 65 % 0 2′
3 8 65 % 0 2′
3 8 50 % 0 2′
3 8 65 % 0 2′
3 8 50 % 0 2′
Semaine 11
Jour 1 Jour 2
Exercices Séries Répétitions % Poids Pause Exercices Séries Répétitions % Poids Pause
4 6 65 % 0 2′ 4 6 70 % 0 3′
4 6 65 % 0 2′ 4 6 70 % 0 3′
4 6 65 % 0 2′ 4 6 70 % 0 3′
4 10 45 % 0 2′ 3 10 45 % 0 3′
4 10 45 % 0 2′ 3 10 45 % 0 3′
Jour 3
Exercices Séries Répétitions % Poids Pause
4 6 70 % 0 3′
4 6 70 % 0 3′
3 8 65 % 0 2′
3 10 45 % 0 2′
3 10 45 % 0 2′
Semaine 12
Jour 1 Jour 2
Exercices Séries Répétitions % Poids Pause Exercices Séries Répétitions % Poids Pause
4 5 70 % 0 3′ 4 5 75 % 0 3′
4 5 70 % 0 3′ 4 5 75 % 0 3′
4 5 70 % 0 3′ 4 5 75 % 0 3′
Jour 3
Exercices Séries Répétitions % Poids Pause
4 5 75 % 0 3′
4 5 75 % 0 3′
3 8 65 % 0 2′
Semaine 13
Jour 1 Jour 2
Exercices Séries Répétitions % Poids Pause Exercices Séries Répétitions % Poids Pause
4 4 75 % 0 3′ 4 4 80 % 0 3′
4 4 75 % 0 3′ 4 4 80 % 0 3′
4 4 75 % 0 3′ 4 4 80 % 0 3′
Jour 3
Exercices Séries Répétitions % Poids Pause
4 4 80 % 0 3′
4 4 80 % 0 3′
3 8 65 % 0 2′

Merci de nous avoir fait confiance pour vos entraînements ! N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires concernant le programme ici.